Vgate	Ids1	Ids2	Ids3
5	0.093140796	0.044439491	0.023645742
4.949999809265137	0.087908201	0.041938297	0.022313841
4.900000095367432	0.084042907	0.040091027	0.021330236
4.849999904632568	0.080427401	0.038363408	0.020410407
4.800000190734863	0.078892298	0.037629962	0.020019915
4.75	0.080986001	0.038630314	0.020552509
4.699999809265137	0.078746594	0.037560355	0.019982856
4.650000095367432	0.079717703	0.038024321	0.020229874
4.599999904632568	0.077527203	0.036977779	0.019672703
4.550000190734863	0.072580703	0.034614876	0.018414788
4.5	0.071663499	0.034176793	0.018181581
4.449999809265137	0.072133496	0.034401279	0.018301081
4.400000095367432	0.069918908	0.033343565	0.017738037
4.349999904632568	0.066194102	0.03156478	0.016791204
4.300000190734863	0.065127805	0.031055614	0.016520191
4.25	0.063839599	0.030440528	0.016192807
4.199999809265137	0.064468302	0.030740712	0.016352581
4.150000095367432	0.064321198	0.030670475	0.016315198
4.099999904632568	0.062490501	0.029796395	0.015849968
4.050000190734863	0.060369298	0.028783692	0.015310979
4	0.060265902	0.028734332	0.015284708
3.950000047683716	0.0589949	0.028127577	0.014961786
3.900000095367432	0.056721602	0.027042424	0.014384273
3.849999904632568	0.056317501	0.026849538	0.014281622
3.799999952316284	0.054937799	0.026191005	0.013931167
3.75	0.053240702	0.025381027	0.01350013
3.700000047683716	0.052340701	0.024951508	0.013271563
3.650000095367432	0.051086899	0.024353161	0.012953161
3.599999904632568	0.050104998	0.023884598	0.012703826
3.549999952316284	0.048749499	0.023237783	0.012359644
3.5	0.047975298	0.022868369	0.012163077
3.450000047683716	0.046306401	0.022072081	0.011739378
3.400000095367432	0.0452515	0.021568783	0.011471584
3.349999904632568	0.044512898	0.021216406	0.011284094
3.299999952316284	0.043691698	0.020824634	0.011075646
3.25	0.0424801	0.020246642	0.010768122
3.200000047683716	0.041410998	0.019736649	0.010496783
3.150000095367432	0.040558398	0.019329948	0.010280404
3.099999904632568	0.039376002	0.018765958	0.0099803479
3.049999952316284	0.038739298	0.01846227	0.0098187812
3	0.037776001	0.018002821	0.00957435
2.950000047683716	0.036809098	0.017541671	0.0093290182
2.900000095367432	0.035551503	0.016941905	0.0090099489
2.849999904632568	0.034525499	0.016452616	0.0087496564
2.799999952316284	0.033628199	0.01602472	0.00852203
2.75	0.032663599	0.015564748	0.0082773427
2.700000047683716	0.0321499	0.015319796	0.0081470395
2.650000095367432	0.0309064	0.014726869	0.0078316359
2.599999904632568	0.0299375	0.0142649	0.0075858985
2.549999952316284	0.0291887	0.013907886	0.0073959935
2.5	0.0286562	0.013654008	0.0072609498
2.450000047683716	0.0279299	0.013307741	0.0070767659
2.400000095367432	0.027328899	0.013021218	0.0069243619
2.349999904632568	0.026688799	0.012716062	0.0067620492
2.299999952316284	0.025935799	0.012357095	0.0065711164
2.25	0.0248069	0.011818952	0.0062848851
2.200000047683716	0.024348302	0.011600347	0.0061686137
2.150000095367432	0.023341699	0.011120534	0.0059134145
2.099999904632568	0.022768499	0.010847317	0.0057681007
2.049999952316284	0.0221557	0.010555234	0.0056127533
2	0.021059299	0.010032664	0.0053348243
1.950000047683716	0.020413499	0.0097248731	0.0051711281
1.899999976158142	0.019832201	0.0094478307	0.0050237868
1.850000023841858	0.019173698	0.009134002	0.0048568831
1.799999952316284	0.0181078	0.0086260345	0.0045867343
1.75	0.0177493	0.0084551927	0.0044958778
1.700000047683716	0.0168186	0.0080116801	0.0042600138
1.649999976158142	0.0162542	0.0077427318	0.0041169864
1.600000023841858	0.015830699	0.0075409296	0.0040096687
1.549999952316284	0.015161499	0.0072220564	0.0038400935
1.5	0.0146359	0.0069716144	0.003706912
1.450000047683716	0.0139899	0.0066638109	0.0035432277
1.399999976158142	0.0133139	0.0063417214	0.0033719488
1.350000023841858	0.0127767	0.0060857716	0.0032358428
1.299999952316284	0.0122448	0.0058323531	0.0031010837
1.25	0.0116376	0.0055430657	0.0029472522
1.200000047683716	0.0108433	0.0051646503	0.0027460291
1.149999976158142	0.010433501	0.0049694199	0.0026422159
1.100000023841858	0.0101158	0.0048180693	0.0025617362
1.049999952316284	0.0095873103	0.004566303	0.0024278625
1	0.0089798197	0.0042769094	0.0022739819
0.949999988079071	0.0088148797	0.0041983374	0.002232203
0.8999999761581421	0.0083798096	0.0039910865	0.002122002
0.8500000238418579	0.0080894902	0.0038527909	0.0020484671
0.800000011920929	0.0076284599	0.0036331809	0.001931696
0.75	0.0073709297	0.0035105089	0.0018664692
0.699999988079071	0.0068080998	0.0032424149	0.0017239202
0.6499999761581421	0.0065538501	0.0031213097	0.0016595275
0.6000000238418579	0.0063297502	0.0030145666	0.0016027713
0.550000011920929	0.0060538002	0.0028831274	0.0015328848
0.5	0.0058022994	0.0027633356	0.0014691914
0.449999988079071	0.0054868599	0.0026130909	0.0013893063
0.4000000059604645	0.0052690003	0.0025093246	0.0013341339
0.3499999940395355	0.00500686	0.0023844691	0.0012677491
0.300000011920929	0.0047096903	0.0022429309	0.0011924943
0.25	0.0044421297	0.0021154967	0.0011247391
0.2000000029802322	0.0042838203	0.0020400975	0.0010846503
0.1500000059604645	0.0040154899	0.0019122988	0.0010167017
0.1000000014901161	0.00383315	0.0018254562	0.00097052881
0.05000000074505806	0.00366164	0.0017437717	0.00092709891
-3.816391911846772e-16	0.0034132402	0.0016254687	0.00086419954
-0.05000000074505806	0.00332382	0.0015828818	0.00084155699
-0.1000000014901161	0.0029987399	0.001428061	0.00075924268
-0.1500000059604645	0.00293123	0.0013959095	0.00074214855
-0.2000000029802322	0.00280324	0.0013349545	0.00070974045
-0.25	0.00259778	0.0012371055	0.00065771694
-0.300000011920929	0.0024876799	0.0011846713	0.0006298392
-0.3499999940395355	0.0022703202	0.0010811563	0.00057480356
-0.4000000059604645	0.0021563799	0.0010268941	0.00054595416
-0.449999988079071	0.00208454	0.00099268137	0.0005277645
-0.5	0.00184377	0.00087801967	0.00046680291
-0.550000011920929	0.00172372	0.00082084868	0.00043640725
-0.6000000238418579	0.00161488	0.00076901657	0.00040885009
-0.6499999761581421	0.0015120701	0.00072005612	0.00038281982
-0.699999988079071	0.00136087	0.00064805179	0.00034453804
-0.75	0.0012902601	0.00061442622	0.00032666072
-0.800000011920929	0.0012084501	0.00057546695	0.00030594776
-0.8500000238418579	0.0011025299	0.00052502641	0.00027913071
-0.8999999761581421	0.00099269999	0.00047272412	0.00025132392
-0.949999988079071	0.00093302398	0.00044430583	0.00023621519
-1	0.000841956	0.00040093847	0.00021315877
-1.049999952316284	0.00077364803	0.00036840979	0.00019586478
-1.100000023841858	0.00072321011	0.00034439092	0.00018309511
-1.149999976158142	0.00065096404	0.00030998708	0.00016480422
-1.200000047683716	0.00057965703	0.00027603054	0.00014675115
-1.25	0.00053409499	0.00025433381	0.00013521608
-1.299999952316284	0.00048118999	0.00022914041	0.000121822
-1.350000023841858	0.000435097	0.00020719094	0.00011015257
-1.399999976158142	0.00039403499	0.00018763727	9.9756871e-05
-1.450000047683716	0.00035456597	0.00016884221	8.9764486e-05
-1.5	0.000307749	0.00014654807	7.7911856e-05
-1.549999952316284	0.0003016	0.00014361995	7.6355114e-05
-1.600000023841858	0.00024383598	0.00011611297	6.173108e-05
-1.649999976158142	0.00021001601	0.00010000807	5.3168944e-05
-1.700000047683716	0.000209965	9.9983772e-05	5.3156025e-05
-1.75	0.000184769	8.7985572e-05	4.6777219e-05
-1.799999952316284	0.000151304	7.2049756e-05	3.8304981e-05
-1.850000023841858	0.00013418599	6.3898275e-05	3.3971275e-05
-1.899999976158142	0.00013049001	6.2138264e-05	3.3035572e-05
-1.950000047683716	0.000113679	5.4132986e-05	2.8779592e-05
-2	0.000100076	4.7655336e-05	2.5335772e-05
-2.049999952316284	9.1766204e-05	4.369827e-05	2.3232013e-05
-2.099999904632568	7.2758099e-05	3.4646768e-05	1.8419812e-05
-2.150000095367432	5.9334303e-05	2.8254466e-05	1.5021368e-05
-2.200000047683716	4.6935198e-05	2.2350117e-05	1.1882345e-05
-2.25	3.6374098e-05	1.7321012e-05	9.208643e-06
-2.299999952316284	2.8901701e-05	1.3762723e-05	7.3168926e-06
-2.349999904632568	2.2193901e-05	1.0568529e-05	5.6187123e-06
-2.400000095367432	1.6911999e-05	8.0533355e-06	4.2815209e-06
-2.450000047683716	1.2861699e-05	6.1246201e-06	3.2561277e-06
-2.5	8.6620994e-06	4.1248104e-06	2.1929372e-06
-2.549999952316284	6.27189e-06	2.9866148e-06	1.5878205e-06
-2.599999904632568	3.9156698e-06	1.8646049e-06	9.9130887e-07
-2.650000095367432	2.34549e-06	1.1169001e-06	5.9379499e-07
-2.700000047683716	1.3159799e-06	6.266572e-07	3.3315951e-07
-2.75	7.6814001e-07	3.6578095e-07	1.9446581e-07
-2.799999952316284	4.4504e-07	2.119238e-07	1.1266837e-07
-2.849999904632568	2.9647001e-07	1.4117619e-07	7.5055702e-08
-2.900000095367432	2.2211e-07	1.0576667e-07	5.623038e-08
-2.950000047683716	1.8415001e-07	8.7690481e-08	4.6620254e-08
-3	1.7901e-07	8.524286e-08	4.5318988e-08
-3.049999952316284	1.7738999e-07	8.4471424e-08	4.4908859e-08
-3.099999904632568	1.6356e-07	7.7885716e-08	4.1407599e-08
-3.150000095367432	1.672e-07	7.9619049e-08	4.2329113e-08
-3.200000047683716	1.672e-07	7.9619049e-08	4.2329113e-08
-3.25	1.7274e-07	8.2257145e-08	4.3731642e-08
-3.299999952316284	1.6497999e-07	7.8561904e-08	4.1767088e-08
-3.349999904632568	1.6887999e-07	8.0419049e-08	4.2754429e-08
-3.400000095367432	1.7494e-07	8.3304762e-08	4.4288605e-08
-3.450000047683716	1.7395999e-07	8.2838085e-08	4.4040505e-08
-3.5	1.6664001e-07	7.9352382e-08	4.2187342e-08
-3.549999952316284	1.7532999e-07	8.349047e-08	4.4387342e-08
-3.599999904632568	1.7517e-07	8.3414292e-08	4.4346841e-08
-3.650000095367432	1.7308001e-07	8.2419042e-08	4.3817725e-08
-3.700000047683716	1.6477999e-07	7.8466663e-08	4.1716451e-08
-3.75	1.7151e-07	8.1671423e-08	4.3420251e-08
-3.799999952316284	1.7472001e-07	8.32e-08	4.4232912e-08
-3.849999904632568	1.6686e-07	7.9457145e-08	4.2243038e-08
-3.900000095367432	1.7354e-07	8.2638095e-08	4.3934175e-08
-3.950000047683716	1.7549e-07	8.3566668e-08	4.4427846e-08
-4	1.6749e-07	7.975715e-08	4.2402526e-08
-4.050000190734863	1.6631e-07	7.9195246e-08	4.21038e-08
-4.099999904632568	1.7421999e-07	8.2961911e-08	4.4106329e-08
-4.150000095367432	1.7525001e-07	8.3452392e-08	4.4367091e-08
-4.199999809265137	1.7178e-07	8.1800003e-08	4.3488608e-08
-4.25	1.6913e-07	8.0538101e-08	4.2817724e-08
-4.300000190734863	1.7066e-07	8.126667e-08	4.3205063e-08
-4.349999904632568	1.6927999e-07	8.0609517e-08	4.2855692e-08
-4.400000095367432	1.7061001e-07	8.124286e-08	4.3192408e-08
-4.449999809265137	1.7005e-07	8.0976186e-08	4.3050633e-08
-4.5	1.7165999e-07	8.1742861e-08	4.3458229e-08
-4.550000190734863	1.7015e-07	8.1023813e-08	4.307595e-08
-4.599999904632568	1.6410999e-07	7.8147622e-08	4.154683e-08
-4.650000095367432	1.6665e-07	7.9357143e-08	4.2189871e-08
-4.699999809265137	1.7432001e-07	8.3009517e-08	4.4131646e-08
-4.75	1.7632e-07	8.3961901e-08	4.4637975e-08
-4.800000190734863	1.6732e-07	7.9676191e-08	4.2359492e-08
-4.849999904632568	1.6850001e-07	8.0238102e-08	4.2658229e-08
-4.900000095367432	1.7495999e-07	8.3314283e-08	4.4293667e-08
-4.949999809265137	1.6583e-07	7.8966679e-08	4.1982283e-08
-5	1.6134e-07	7.682857e-08	4.084557e-08
